Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:elearning_attributes [2019/02/25 09:02] Wolfgang Pempede:elearning_attributes [2023/06/02 08:41] (aktuell) Wolfgang Pempe
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Attribute für den Bereich E-Learning ======+====== DFN-spezifische und E-Learning-Attribute====== 
 +(Zurück zur [[de:attributes|Übersicht]])
  
-===== Vorbemerkungen =====+Die auf dieser Seite verfügbaren Informationen basieren auf einem in der Anfangsphase der DFN-AAI (2008) veröffentlichten {{de:dfn-aai_e-learning-attribute_v.1.0.pdf|Papier}}, das als Handreichung sowohl für Heimateinrichtung als auch für Dienstanbieter konzipiert war.
  
-Die auf dieser Seite verfügbaren Informationen basieren auf einem in der Anfangsphase der DFN-AAI (2008) veröffentlichten {{:de:dfn-aai_e-learning-attribute_v.1.0.pdf|Papier}}das als Handreichung sowohl für Heimateinrichtung als auch für Dienstanbieter konzipiert war.+Die unten aufgeführten Attribute stammen aus den Objektklassen organizationalPerson, inetOrgPerson, [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases|SCHAC]] (SCHema for ACademia) und aus der Klasse dfnEduPersondie eigens für den Gebrauch in der DFN-AAI definiert wurdeSie fallen in die beiden Bereiche Autorisierung und Personalisierung:
  
-Die unten aufgeführten Attribute stammen aus den Objektklassen organizationalPerson, inetOrgPerson, SCHAC (SCHema for ACademia) sowie der seinerzeit eigens für den Gebrauch in der DFN-AAI definierten Klasse dfnEduperson. Siehe hierzu auch unter [[:de:attributes|Attribute]]. Die empfohlenen Attribute fallen in die beiden Bereiche Autorisierung und Personalisierung. Zum einen werden Studiengangsinformationen benötigt, um beispielsweise bestimmte E-Learning-Inhalte, z.B. aus lizenzrechtlichen Gründen, nur einer eingeschränkten Menge von Studierenden zur Verfügung zu stellenZum anderen wurden beispielsweise Geschlecht und Anrede des Benutzers ergänzt, um die typischerweise starke Personalisierung der web-basierten und community-orientierten LMS unterstützen zu können. Aspekte des Datenschutzes sind dringend zu beachten, insbesondere das Prinzip der Datensparsamkeit. Eine enge Zusammenarbeit mit dem/der örtlichen Datenschutzbeauftragten wird ebenso empfohlen wie die Implementierung eines IdP-seitigen //User Consent// Moduls. Siehe auch die [[:de:attributes#hinweise_zum_datenschutz|Hinweise zum Datenschutz]].+Mit Attributen aus dem [[de:attributes#e-learning_und_dfn-spezifische_erweiterungen|dfnEduPerson-Schema]] können Studiengangsinformationen abgebildet werdenEin möglicher Use Case: Lizenzierte E-Learning-Inhalte sollen nur einer eingeschränkten Menge von Studierenden zur Verfügung stehenLernmanagementsysteme sind dagegen stark personalisiert, so dass hier auch Attribute zum Einsatz kommen können, die Geschlecht und Anrede der Nutzer*innen enthalten.
  
-{{anchor:a00:}}+Grundsätzlich giltBeachten Sie Datenschutzaspekte, vor allem das Prinzip der Datensparsamkeit. Eine enge Zusammenarbeit mit dem/der örtlichen Datenschutzbeauftragten wird ebenso empfohlen wie die Implementierung eines IdP-seitigen //User Consent// Moduls. Siehe auch die [[de:attributes#hinweise_zum_datenschutz|Hinweise zum Datenschutz]].<BOOKMARK:a00>
  
-===== Übersicht über empfohlene Attribute =====+===== Überblick über die relevanten Attribute des SCHAC- und die Attribute des dfnEduPerson-Schemas ===== 
 + 
 +Ein Klick auf die Nummer bringt Sie nach unten zu den ausführlichen Informationen zum gewählten Attribut.
  
 <datatables paging="false" info="false"> <datatables paging="false" info="false">
 +^ Nr. ^ Attribut ^ LDAP-Name ^ Objektklasse ^
 +| [[#a01|01]] | Geburtsdatum | schacDateofBirth  | SCHAC |
 +| [[#a02|02]] | Geburtsort   | schacPlaceOfBirth | SCHAC |
 +| [[#a03|03]] | Geschlecht   | schacGender       | SCHAC |
 +| [[#a04|04]] | Matrikelnummer u.ä. | schacPersonalUniqueCode | SCHAC |
 +| [[#a05|05]] |bevorzugte Sprache | preferredLanguage | inetOrgPerson |
 +| [[#a06|06]] | Titel | title | organizationalPerson |
 +| [[#a07|07]] | Kostenstelle | dfnEduPersonCostCenter | dfnEduPerson |
 +| [[#a08|08]] | Fächergruppe |dfnEduPersonstudyBranch1 | dfnEduPerson |
 +| [[#a09|09]] | Studienbereich | dfnEduPersonStudyBranch2 | dfnEduPerson |
 +| [[#a10|10]] | Studienfach | dfnEduPersonStudyBranch3 | dfnEduPerson |
 +| [[#a11|11]] | Studienfachbezeichnung laut Hochschule | dfnEduPersonFieldOfStudyString | dfnEduPerson |
 +| [[#a12|12]] | Studienabschluss | dfnEduPersonFinalDegree | dfnEduPerson |
 +| [[#a13|13]] | Studienart | dfnEduPersonTypeOfStudy | dfnEduPerson |
 +| [[#a14|14]] | Fachsemester | dfnEduPersonTermsOfStudy | dfnEduPerson |
 +| [[#a15|15]] | Studienfach und Abschluss | dfnEduPersonBranchAndDegree | dfnEduPerson |
 +| [[#a16|16]] | Studienfach und Studienfachart | dfnEduPersonBranchAndType | dfnEduPerson |
 +| [[#a17|17]] | Gesamtstudiumsinformation | dfnEduPersonFeaturesOfStudy | dfnEduPerson |
 +| [[#a18|18]] | Zeitpunkt der letzten Identitätsprüfung | dfnEduPersonLastIdCheck | dfnEduPerson |
 +| [[#a19|19]] | Verifizierte Mobilfunknummer | dfnEduPersonVerifiedMobile | dfnEduPerson |
 +| [[#a20|20]] | Integritätsschutz | dfnEduPersonPkiIntegrity | dfnEduPerson |
 +| [[#a21|21]] | Bibliothek: Nutzerkennung | dfnEduPersonLibraryPatronId | dfnEduPerson |
 +| [[#a22|22]] | Bibliothek: Nutzergruppe | dfnEduPersonLibraryUsergroup | dfnEduPerson |
 +| [[#a23|23]] | Bibliothek: Heimatzweigstelle | dfnEduPersonLibraryHomebranch | dfnEduPerson |
 +</datatables>
  
-^Nr.^Attribut^LDAP-Name^Objektklasse| +===== Detaillierte Informationen zu den Attributen ===== 
-|[[#a01|01]]|Geburtsdatum|schacDateofBirth  |SCHAC+Meta-Informationen und Schreibweisen für Attribute ^^ 
-|[[#a02|02]]|Geburtsort  |schacPlaceOfBirth|SCHAC+Beschreibung Kurze Beschreibung des Attributs 
-|[[#a03|03]]|Geschlecht  |schacGender  |SCHAC+aus Objektklasse LDAP-Objektklasse, in der das Attribut ursprünglich definiert wurde 
-|[[#a04|04]]|Matrikelnummer|schacPersonalUniqueCode|SCHAC+Semantik Bedeutung des Attributs 
-|[[#a05|05]]|bevorzugte Sprache|preferredLanguage|inetOrgPerson+LDAP Syntax LDAP-Syntax des Attributs (RFC 4517). Die Syntax wird in Stringform angegeben (nicht als OID). Eine Zahl in runden Klammern spezifiziert eine Maximallänge 
-|[[#a06|06]]|Titel|title|organizationalPerson+Anzahl der Werte ein : das Attribut darf nur einen Wert haben \\ mehrere: das Attribut kann beliebig viele Werte haben 
-|[[#a07|07]]|Kostenstelle|dfnEduPersonCostCenter|dfnEduPerson+erlaubte Werte Kontrolliertes Vokabular: Liste der erlaubten Attributwerte 
-|[[#a08|08]]|Fächergruppe|dfnEduPersonstudyBranch1|dfnEduPerson+Bemerkungen Zusätzliche Informationen 
-|[[#a09|09]]|Studienbereich|dfnEduPersonStudyBranch2|dfnEduPerson+Beispiel Beispiel im LDIF Format (LDAP Data Interchange Format, RFC 2849) 
-|[[#a10|10]]|Studienfach|dfnEduPersonStudyBranch3|dfnEduPerson| +Verwendungszweck Beispiele für die Verwendung des Attributs 
-|[[#a11|11]]|Studienfachbezeichnung laut Hochschule|dfnEduPersonFieldOfStudyString|dfnEduPerson| +OID Object Identifier, dient in Form von URNs der eindeutigen Bezeichnung der Attribute in der SAML-basierten Kommunikation zwischen IdP und SP, z.B. 'urn:oid:2.5.4.12' für 'title' 
-|[[#a12|12]]|Studienabschluss|dfnEduPersonFinalDegree|dfnEduPerson+Referenzen Verweise zu RFCs, Standards und sonstigen Dokumentationsquellen |
-|[[#a13|13]]|Studienart|dfnEduPersonTypeOfStudy|dfnEduPerson| +
-|[[#a14|14]]|Fachsemester|dfnEduPersonTermsOfStudy|dfnEduPerson| +
-|[[#a15|15]]|Studienfach und Abschluss|dfnEduPersonBranchAndDegree|dfnEduPerson| +
-|[[#a16|16]]|Studienfach und Studienfachart|dfnEduPersonBranchAndType|dfnEduPerson| +
-|[[#a17|17]]|Gesamtstudiumsinformation|dfnEduPersonFeaturesOfStudy|dfnEduPerson| +
-|[[#a18|18]]|Zeitpunkt der letzten Identitätsprüfung|dfnEduPersonLastIdCheck|dfnEduPerson| +
-|[[#a19|19]]|Verifizierte Mobilfunknummer|dfnEduPersonVerifiedMobile|dfnEduPerson|+
  
-</datatables>+[[#a00|nach oben]] 
 +<BOOKMARK:a01> 01 Geburtsdatum (schacDateOfBirth) ^^ 
 +| Beschreibung | Geburtsdatum einer natürlichen Person | 
 +| aus Objektklasse | schacPersonalCharacteristics | 
 +| Semantik | Datum, an dem der Nutzer geboren ist, im Format "JJJJMMTT" (Jahr, Monat, Tag), d.h. nach Definition des SCHAC Schemas V.1.3.0 ein achtstelliger, nur aus Ziffern bestehender Wert, der sich am im RFC 3339 für Zeitstempel vorgeschlagenen Format orientiert | 
 +| LDAP Syntax | NumericString | 
 +| Anzahl der Werte | ein | 
 +| erlaubte Werte | Muss einem gültigen Datum in der Vergangenheit entsprechen; insbesondere sind der Bestandteil "Monat" auf die Werte 01 bis 12 und der Bestandteil "Tag" auf die Werte 01 bis 31 beschränkt. | 
 +| Bemerkungen | Das Geburtsdatum ist aus Datenschutzsicht als stark personenbezogen und sensibel zu beurteilen. Die Übermittlung sollte auf das absolut notwendige Minimum beschränkt werden und nur nach Zustimmung durch den Nutzer erfolgen. | 
 +| Beispiel | schacDateOfBirth: 19650428 (entspricht: 28. April 1965) | 
 +| Verwendungszweck | Wird benötigt für die Ausstellung von Leistungsnachweisen ("Scheinen"), die beim Prüfungsamt der Heimathochschule des Nutzers vorgelegt werden sollen. | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.3 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases|SCHAC]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a02> 02 Geburtsort (schacPlaceOfBirth) ^^ 
 +| Beschreibung | Geburtsort einer natürlichen Person | 
 +| aus Objektklasse | schacPersonalCharacteristics | 
 +| Semantik | Angabe des Geburtsorts | 
 +| LDAP Syntax | DirectoryString | 
 +| Anzahl der Werte | ein | 
 +| erlaubte Werte | entfällt | 
 +| Bemerkungen | Die Schreibweise des Geburtsorts kann unterschiedlich sein (z.B. Bangaluru vs. Bangalore), weshalb sich dieses Attribut nur bedingt zur Feststellung der Identität eignet. Bei Geburtsorten außerhalb Deutschlands sollte mit Komma getrennt der Landesname mit angegeben werden. | 
 +| Beispiel | schacPlaceOfBirth: Mombasa, Kenia | 
 +| Verwendungszweck | Wird an einigen Hochschulen für die Ausstellung von Leistungsnachweisen ("Scheinen") benötigt, die beim Prüfungsamt der Heimathochschule des Nutzers vorgelegt werden sollen. | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.4 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases|SCHAC]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a03> 03 Geschlecht (schacGender) ^^ 
 +| Beschreibung | Geschlecht einer natürlichen Person | 
 +| aus Objektklasse | schacPersonalCharacteristics | 
 +| Semantik | Angabe des Geschlechts der Person entsprechend unten genannten Werten, basierend auf ISO 5218 | 
 +| LDAP Syntax | Integer | 
 +| Anzahl der Werte | ein | 
 +| erlaubte Werte | (0 entspricht "unbekannt") \\ 1 entspricht "männlich" \\ 2 entspricht "weiblich" \\ (9 entspricht "nicht angegeben") | 
 +| Bemerkungen | Die Werte 0 ("unbekannt") und 9 ("nicht angegeben") sind für einen Großteil der Anwendungen dazu äquivalent, dass kein Wert geliefert wird. | 
 +| Beispiel | schacGender: 1 (entspricht: Nutzer ist männlich) | 
 +| Verwendungszweck | Personalisierung des web-basierten Dienstes, insbesondere zur Formulierung einer korrekten Anrede in Kombination mit den namensspezifischen Attributen. | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.2 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases|SCHAC]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a04> 04 Matrikelnummer u.ä. (schacPersonalUniqueCode) ^^ 
 +| Beschreibung | Matrikelnummer eines/einer Studenten/Studentin | 
 +| aus Objektklasse | schacLinkageIdentifier | 
 +| Semantik | Der Attributwert zur Darstellung der Matrikelnummer hat vier Bestandteile: \\ a) Das feste Präfix "urn:schac:personalUniqueCode:de:", \\ b) gefolgt von einer einrichtungsspezifischen Zeichenkette wie "lmu.de", \\ c) gefolgt von der festen Zeichenkette ":Matrikelnummer:", \\ d) gefolgt von der individuellen Matrikelnummer der studierenden Person. | 
 +| LDAP Syntax | CaseIgnoreString | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | entfällt | 
 +| Bemerkungen | 1) Als Bestandteil "einrichtungsspezifische Zeichenkette" ist der "Scope" zu verwenden, für den der  Identity Provider zuständig ist bzw. der für die anderen Attribute des Nutzers (wie eduPersonScopedAffiliation) verwendet wird. \\ 2) Dasselbe Attribut kann mit einem geeigneten anderen Präfix wie vom SCHAC spezifiziert auch für beliebige andere eindeutige Identifikatoren verwendet werden, die in diesem Profil nicht explizit erläutert sind. | 
 +| Beispiel | schacPersonalUniqueCode: urn:schac:personalUniqueCode:de:lmu.de:Matrikelnummer:1234567 \\ (entspricht der Matrikelnummer 1234567 an der durch "lmu.de" identifizierten Hochschule) \\ [[https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier|European Student Identifier (ESI)]]: urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:uni-beispiel.de:98765432 | 
 +| Verwendungszweck | Ausstellung von Leistungsnachweisen ("Scheinen"), die beim Prüfungsamt der Heimathochschule des Nutzers vorgelegt werden sollen | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/SCHAC+Releases|SCHAC]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a05> 05 Bevorzugte Sprache (preferredLanguage) ^^ 
 +| Beschreibung | Vom Nutzer zur Korrespondenz und Dienstnutzung bevorzugte Sprache(n) | 
 +| aus Objektklasse | inetOrgPerson | 
 +| Semantik | Wie in RFC 2798 (inetOrgPerson) definiert, d.h. der Wert basiert syntaktisch auf den in RFC 2068 für das "Accept-Language" Header-Feld von HTTP definierten Regeln (siehe Beispiele unten). | 
 +| LDAP Syntax | CaseIgnoreString | 
 +| Anzahl der Werte | ein (mehrere bevorzugte Sprachen können in einer Zeichenkette angegeben werden) | 
 +| erlaubte Werte | RFC 2068-konforme Zeichenkette | 
 +| Bemerkungen | Der Wert dieses Attributs sollte vom Nutzer selbst ausgewählt werden können. | 
 +| Beispiel | preferredLanguage: "de" (Deutsch als bevorzugte Sprache) \\ preferredLanguage: "de, en" (Deutsch und Englisch als gleichrangig bevorzugte Sprachen) \\ preferredLanguage: "de;q=1, en;q=0.5" (Deutsch und Englisch als bevorzugte Sprachen, wobei Deutsch gegenüber Englisch stärker bevorzugt wird) | 
 +| Verwendungszweck | Personalisierung von Diensten, insbesondere wenn Learning-Management-System-Inhalte in verschiedenen Sprachen vorliegen. | 
 +| OID | 2.16.840.1.113730.3.1.39 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/eduPerson+2020-01#eduPerson202001-preferredLanguage|eduPerson-Doku]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a06> 06 Titel (title) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des persönlichen Titels eines Nutzers | 
 +| aus Objektklasse | organizationalPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält die Anrede bzw. den akademischen Titel einer Person | 
 +| LDAP Syntax | DirectoryString | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | entfällt | 
 +| Bemerkungen | Nach RFC 4519 enthält dieses Attribut die Titel einer Person innerhalb ihres organisatorischen Kontexts. | 
 +| Beispiel | title: Dr. \\ title: Prof. Dr.  | 
 +| Verwendungszweck | Personalisierung von Diensten, insbesondere zur Formulierung einer korrekten Anrede. | 
 +| OID | 2.5.4.12 | 
 +| Referenzen | [[https://wiki.refeds.org/display/STAN/eduPerson+2020-01#eduPerson202001-title|eduPerson-Doku]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a07> 07 Kostenstelle (dfnEduPersonCostCenter) ^^ 
 +| Beschreibung | Kostenstelle | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Enthält die Kostenstelle, der ein Mitarbeiter zugerechnet werden soll. Insbesondere kann die Kostenstelle von der OrganizationalUnit des Mitarbeiters abweichen. | 
 +| LDAP Syntax | DirectoryString | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | entfällt | 
 +| Bemerkungen | Kann sowohl in Personen- als auch in Organisationseinheit-Einträgen verwendet werden. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonCostCenter: 1234 \\ dfnEduPersonCostCenter: ABC/123 
 +| Verwendungszweck | Wird im Bereich E-Learning genutzt, um dem Service Provider eine Kostenstelle zu übermitteln. 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.1 | 
 +| Referenzen | -- | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a08> 08 Studienfach 1. Hierarchie - Fächergruppen (dfnEduPersonStudyBranch1) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des Studienfaches, erste Hierarchieebene der Klassifikation (Fächergruppe) | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Fächergruppe aus der Klassifikation von Studienfächern des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | NumericString{2} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes | 
 +| Bemerkungen | Sollte zusammen mit dfnEduPersonStudyBranch2 verwendet werden. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonStudyBranch1: 01 | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienfachgruppenspezifischen E-Learning-Angeboten 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.2 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/studenten-pruefungsstatistik.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a09> 09 Studienfach 2. Hierarchie - Studienbereiche (dfnEduPersonStudyBranch2) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des Studienfaches, zweite Hierarchieebene der Klassifikation (Studienbereich) | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Studienbereiche aus der Klassifikation von Studienfächern des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | NumericString{2} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes | 
 +| Bemerkungen | Sollte zusammen mit dfnEduPersonStudyBranch1 verwendet werden. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonStudyBranch2: 01 | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienbereichspezifischen E-Learning-Angeboten 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.3 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/studenten-pruefungsstatistik.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a10> 10 Studienfach 3. Hierarchie -  Studienfächer (dfnEduPersonStudyBranch3) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des Studienfaches, dritte Hierarchieebene der Klassifikation (Studienfach) | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Studienfächer aus der Klassifikation von Studienfächern des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | NumericString{3} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes | 
 +| Bemerkungen | Sollte zusammen mit dfnEduPersonStudyBranch1 und dfnEduPersonStudyBranch2 verwendet werden. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonStudyBranch3: 302 | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienfachspezifischen E-Learning-Angeboten 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.4 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/studenten-pruefungsstatistik.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a11> 11 Studienfachbezeichnung laut Hochschule (dfnEduPersonFieldOfStudyString) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des Studienfaches, wie es lokal an der Hochschule bezeichnet wird) | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält eine Zeichenkette, die das Studienfach so beschreibt, wie es an der lokalen Hochschule bezeichnet wird. | 
 +| LDAP Syntax | DirectoryString | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | entfällt | 
 +| Bemerkungen | Kann verwendet werden für bilaterale Verträge zwischen der Hochschule und einem SP, bei denen die exakte Studienfachbezeichnung erforderlich ist.  | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonFieldOfStudyString: Theoretische Physik | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienfachspezifischen E-Learning-Angeboten | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.5 | 
 +| Referenzen | -- | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a12> 12 Studienabschluss (dfnEduPersonFinalDegree) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe des Studienabschlusses | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Studienabschlüsse aus der Klassifikation von Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | NumericString{2} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes | 
 +| Bemerkungen | -- | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonFinalDegree: 02 (entspricht Magister) | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienabschlussspezifischen E-Learningangeboten, beispielsweise für die Unterscheidung zwischen Bachelor- und Masterstudenten. | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.6 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/pruefungsgruppen-abschlusspruefungen.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a13> 13 Studienart (dfnEduPersonTypeOfStudy) ^^ 
 +| Beschreibung | Angabe der Art des Studiums (Erststudium, Aufbaustudium, etc.)  | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Signierschlüssel zu den Studienabschlüssen aus der Klassifikation von Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | NumericString{1} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes | 
 +| Bemerkungen | -- | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonTypeOfStudy: 2 (entspricht Zweitstudium) | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von studienartspezifischen E-Learning-Angeboten | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.7 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/pruefungsgruppen-abschlusspruefungen.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a14> 14 Fachsemester (dfnEduPersonTermsOfStudy) ^^ 
 +| Beschreibung | Spezifikation des Fachsemesters in jedem einzelnen Fach | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Studienfächer aus der Klassifikation des Statistischen Bundesamtes und entspricht dem Wert von dfnEduPersonStudyBranch3, oder, falls dieses nicht gepflegt wird, dfnEduPersonStudyBranch2 sowie zusätzlich mit einem '$' getrennt das Fachsemester. | 
 +| LDAP Syntax | IA5String{6} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes sowie mit '$' getrennt das dazugehörige Fachsemester. | 
 +| Bemerkungen | Da es für die Semantik keine spezifische LDAP-Syntax gibt, muss der Client den Wert zerlegen und auswerten. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ein datenschutzrechtlich besonders sensibles Attribut handelt, da aus der Fachsemesterzahl verschiedene Rückschlüsse gezogen werden können. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonTermsOfStudy: 016$6 (entspricht Baltistik im 6. Semester) | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von fachsemesterspezifischen E-Learning-Angeboten | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.8 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/studenten-pruefungsstatistik.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a15> 15 Studienfach und Abschluss (dfnEduPersonBranchAndDegree) ^^ 
 +| Beschreibung | Spezifikation des Abschlusses in jedem einzelnen Fach | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
 +| Semantik | Das Attribut enthält numerische Werte der Abschlüsse (s. [[#a12|dfnEduPersonFinalDegree]]) und der Studienfächer (s. [[#a10|dfnEduPersonStudyBranch3]]) bzw. Studienbereiche (s. [[#a09|dfnEduPersonStudyBranch2]]) aus der Klassifikation von Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen des Statistischen Bundesamtes. | 
 +| LDAP Syntax | IA5String{6} | 
 +| Anzahl der Werte | mehrere | 
 +| erlaubte Werte | Ein numerischer Wert aus der Liste des Statistischen Bundesamtes sowie mit '$' getrennt die numerische Kennung für den Studienabschluss (s. [[#a12|dfnEduPersonFinalDegree]]). | 
 +| Bemerkungen | Da es hierfür keine spezifische LDAP-Syntax gibt, muss der Client den Wert zerlegen und auswerten. | 
 +| Beispiel | dfnEduPersonBranchAndDegree: 016$02 (entspricht Baltistik im Magisterstudiengang) | 
 +| Verwendungszweck | Autorisierung von fach- und studienabschlussspezifischen E-Learning-Angeboten. | 
 +| OID | 1.3.6.1.4.1.22177.400.1.1.3.9 | 
 +| Referenzen | [[https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Bildung/pruefungsgruppen-abschlusspruefungen.pdf|Statistisches Bundesamt: Systematik der Prüfungsgruppen und Abschlussprüfungen]] | 
 + 
 +[[#a00|nach oben]] 
 +^ <BOOKMARK:a16> 16 Studienfach und Studienfachart (dfnEduPersonBranchAndType) ^^ 
 +| Beschreibung | Spezifikation der Studienfachart in jedem einzelnen Fach | 
 +| aus Objektklasse | dfnEduPerson | 
