Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:dfnpki:grid:ras [2024/09/09 11:02] Reimer Karlsen-Masurde:dfnpki:grid:ras [2024/09/09 11:10] (aktuell) Reimer Karlsen-Masur
Zeile 25: Zeile 25:
 |  134|GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH|/OU=GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung GmbH|Grid-Registrierungsstelle in zentraler IT-Abteilung vor Ort| |  134|GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH|/OU=GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung GmbH|Grid-Registrierungsstelle in zentraler IT-Abteilung vor Ort|
 |  147|Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf|/OU=Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf|DFN-PCA Hamburg| |  147|Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf|/OU=Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf|DFN-PCA Hamburg|
-|  136|Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V.|/OU=Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V. (HZDR)|http://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=1108|+|  136|Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V.|/OU=Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V. (HZDR)|https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=1108|
 |:::|:::|/OU=Forschungszentrum Dresden-Rossendorf e.V.|:::| |:::|:::|/OU=Forschungszentrum Dresden-Rossendorf e.V.|:::|
 |:::|:::|/OU=Forschungszentrum Rossendorf e.V.|:::| |:::|:::|/OU=Forschungszentrum Rossendorf e.V.|:::|
Zeile 48: Zeile 48:
 |  102|Leibniz-Institut für Meereswissenschaften Kiel|/OU=Helmholtz-Zentrum fuer Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)|DFN-PCA Hamburg| |  102|Leibniz-Institut für Meereswissenschaften Kiel|/OU=Helmholtz-Zentrum fuer Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)|DFN-PCA Hamburg|
 |  206|Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.|/OU=Leibniz-Institut fuer Polymerforschung Dresden e.V.|DFN-PCA Hamburg| |  206|Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.|/OU=Leibniz-Institut fuer Polymerforschung Dresden e.V.|DFN-PCA Hamburg|
-|  101|Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften|/OU=Leibniz-Rechenzentrum|http://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/+|  101|Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften|/OU=Leibniz-Rechenzentrum|https://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/
-|  101|Ludwig-Maximilians-Universität München|/OU=Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen|http://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|+|  101|Ludwig-Maximilians-Universität München|/OU=Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen|https://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|
 |  211|Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät für Physik)|/OU=Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen/OU=Faculty of Physics|https://wiki.physik.lmu.de/etp/index.php/Grid_Certificate| |  211|Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät für Physik)|/OU=Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen/OU=Faculty of Physics|https://wiki.physik.lmu.de/etp/index.php/Grid_Certificate|
 |  106|Max-Planck-Gesellschaft|/OU=Max-Planck-Gesellschaft|https://info.gwdg.de/docs/doku.php?id=de:services:it_security:pki:mpgras#d-grid| |  106|Max-Planck-Gesellschaft|/OU=Max-Planck-Gesellschaft|https://info.gwdg.de/docs/doku.php?id=de:services:it_security:pki:mpgras#d-grid|
 +|  159|Max-Planck-Gesellschaft - Max Planck Computing and Data Facility|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Rechenzentrum Garching|Grid-Registrierungsstelle in der Max Planck Computing and Data Facility vor Ort|
 |  171|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Chemie|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Chemie|DFN-PCA Hamburg| |  171|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Chemie|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Chemie|DFN-PCA Hamburg|
 |  168|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer extraterrestrische Physik|DFN-PCA Hamburg| |  168|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer extraterrestrische Physik|DFN-PCA Hamburg|
Zeile 60: Zeile 61:
 |  167|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Psycholinguistik|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Psycholinguistik|DFN-PCA Hamburg| |  167|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Psycholinguistik|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Psycholinguistik|DFN-PCA Hamburg|
 |  202|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Radioastronomie|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Radioastronomie|Grid-Registrierungsstelle in zentraler EDV/IT-Abteilung vor Ort| |  202|Max-Planck-Gesellschaft - Max-Planck-Institut für Radioastronomie|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Max-Planck-Institut fuer Radioastronomie|Grid-Registrierungsstelle in zentraler EDV/IT-Abteilung vor Ort|
-|  159|Max-Planck-Gesellschaft - Max Planck Computing and Data Facility|/OU=Max-Planck-Gesellschaft/OU=Rechenzentrum Garching|Grid-Registrierungsstelle in der Max Planck Computing and Data Facility vor Ort| 
 |  151|OFFIS e.V. Oldenburg|/OU=OFFIS e.V.|DFN-PCA Hamburg| |  151|OFFIS e.V. Oldenburg|/OU=OFFIS e.V.|DFN-PCA Hamburg|
 |  148|Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg|/OU=Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg|DFN-PCA Hamburg| |  148|Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg|/OU=Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg|DFN-PCA Hamburg|
 |  203|Physikalisch-Technische Bundesanstalt|/OU=Physikalisch-Technische Bundesanstalt|DFN-PCA Hamburg| |  203|Physikalisch-Technische Bundesanstalt|/OU=Physikalisch-Technische Bundesanstalt|DFN-PCA Hamburg|
 |  194|PSI Logistics GmbH|/OU=PSI Logistics GmbH|DFN-PCA Hamburg| |  194|PSI Logistics GmbH|/OU=PSI Logistics GmbH|DFN-PCA Hamburg|
-|  105|Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen|/OU=RWTH Aachen|http://www.itc.rwth-aachen.de/cms/IT-Center/Dienste/kompletter-Servicekatalog/IT-Sicherheit/~estn/RWTH-DFN-Zertifizierungsportal/|+|  105|Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen|/OU=RWTH Aachen|https://www.itc.rwth-aachen.de/cms/IT-Center/Dienste/kompletter-Servicekatalog/IT-Sicherheit/~estn/RWTH-DFN-Zertifizierungsportal/|
 |  115|Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn|/OU=Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum vor Ort| |  115|Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn|/OU=Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum vor Ort|
 |  103|Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau|/OU=RPTU Kaiserslautern-Landau|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (RHRZ) vor Ort| |  103|Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau|/OU=RPTU Kaiserslautern-Landau|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (RHRZ) vor Ort|
Zeile 75: Zeile 75:
 |  164|Technische Universität Hamburg-Harburg|/OU=Technische Universitaet Hamburg-Harburg|DFN-PCA Hamburg| |  164|Technische Universität Hamburg-Harburg|/OU=Technische Universitaet Hamburg-Harburg|DFN-PCA Hamburg|
 |  140|Technische Universität Ilmenau|/OU=Technische Universitaet Ilmenau|DFN-PCA Hamburg| |  140|Technische Universität Ilmenau|/OU=Technische Universitaet Ilmenau|DFN-PCA Hamburg|
-|  101|Technische Universität München|/OU=Technische Universitaet Muenchen|http://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|+|  101|Technische Universität München|/OU=Technische Universitaet Muenchen|https://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|
 |  149|Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e.V.|/OU=Telematikplattform fuer Medizinische Forschungsnetze e.V.|DFN-PCA Hamburg| |  149|Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e.V.|/OU=Telematikplattform fuer Medizinische Forschungsnetze e.V.|DFN-PCA Hamburg|
 |  208|Universität Bielefeld|/OU=Universitaet Bielefeld|DFN-PCA Hamburg| |  208|Universität Bielefeld|/OU=Universitaet Bielefeld|DFN-PCA Hamburg|
-|  101|Universität der Bundeswehr München|/OU=Universitaet der Bundeswehr Muenchen|http://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|+|  101|Universität der Bundeswehr München|/OU=Universitaet der Bundeswehr Muenchen|https://www.lrz.de/services/compute/grid_en/certificate_en/|
 |  189|Universität des Saarlandes|/OU=Universitaet des Saarlandes|DFN-PCA Hamburg| |  189|Universität des Saarlandes|/OU=Universitaet des Saarlandes|DFN-PCA Hamburg|
 |  207|Universität Duisburg-Essen|/OU=Universitaet Duisburg-Essen|DFN-PCA Hamburg| |  207|Universität Duisburg-Essen|/OU=Universitaet Duisburg-Essen|DFN-PCA Hamburg|
Zeile 86: Zeile 86:
 |  176|Universität Hamburg|/OU=Universitaet Hamburg|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (Kommunikationsnetze) vor Ort| |  176|Universität Hamburg|/OU=Universitaet Hamburg|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (Kommunikationsnetze) vor Ort|
 |  139|Universität Hannover|/OU=Leibniz Universitaet Hannover|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (LUIS) vor Ort| |  139|Universität Hannover|/OU=Leibniz Universitaet Hannover|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Rechenzentrum (LUIS) vor Ort|
-|  143|Universität Heidelberg|/OU=Universitaet Heidelberg|http://web.urz.uni-heidelberg.de/security/nutzer/zertifikate_grid.html|+|  143|Universität Heidelberg|/OU=Universitaet Heidelberg|https://web.urz.uni-heidelberg.de/security/nutzer/zertifikate_grid.html|
 |  181|Universität Hohenheim|/OU=Universitaet Hohenheim|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum vor Ort| |  181|Universität Hohenheim|/OU=Universitaet Hohenheim|Grid-Registrierungsstelle im zentralen Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum vor Ort|
-|  141|Universität Jena|/OU=Friedrich-Schiller-Universitaet Jena|http://www.its.uni-jena.de/Ratgeber/Zertifikate/Ausstellung+von+Grid_Zertifikaten.html|+|  141|Universität Jena|/OU=Friedrich-Schiller-Universitaet Jena|https://www.its.uni-jena.de/Ratgeber/Zertifikate/Ausstellung+von+Grid_Zertifikaten.html|
 |  137|Universität Kassel|/OU=Universitaet Kassel|DFN-PCA Hamburg| |  137|Universität Kassel|/OU=Universitaet Kassel|DFN-PCA Hamburg|
 |  182|Universität Konstanz|/OU=Universitaet Konstanz|DFN-PCA Hamburg| |  182|Universität Konstanz|/OU=Universitaet Konstanz|DFN-PCA Hamburg|
 |  131|Universität Leipzig|/OU=Uni-Leipzig|DFN-PCA Hamburg| |  131|Universität Leipzig|/OU=Uni-Leipzig|DFN-PCA Hamburg|
 |  166|Universität Mannheim|/OU=Universitaet Mannheim|DFN-PCA Hamburg| |  166|Universität Mannheim|/OU=Universitaet Mannheim|DFN-PCA Hamburg|
-|  118|Universität Marburg|/OU=Universitaet Marburg|http://www.uni-marburg.de/hrz/internet/pki/grid-ra|+|  118|Universität Marburg|/OU=Universitaet Marburg|https://www.uni-marburg.de/hrz/internet/pki/grid-ra|
 |  190|Universität Münster|/OU=Universitaet Muenster|DFN-PCA Hamburg| |  190|Universität Münster|/OU=Universitaet Muenster|DFN-PCA Hamburg|
 |  150|Universität Oldenburg|/OU=Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg|DFN-PCA Hamburg| |  150|Universität Oldenburg|/OU=Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg|DFN-PCA Hamburg|
Zeile 105: Zeile 105:
 |  172|Universität Ulm|/OU=Universitaet Ulm|DFN-PCA Hamburg| |  172|Universität Ulm|/OU=Universitaet Ulm|DFN-PCA Hamburg|
 |  195|Universität Weimar|/OU=Bauhaus-Universitaet Weimar|DFN-PCA Hamburg| |  195|Universität Weimar|/OU=Bauhaus-Universitaet Weimar|DFN-PCA Hamburg|
-|  104|Universität Würzburg|/OU=Universitaet Wuerzburg|http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/it-security/zertifizierungsstelle/grid-ra/|+|  104|Universität Würzburg|/OU=Universitaet Wuerzburg|https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/it-security/zertifizierungsstelle/grid-ra/|
 |  187|Universität zu Lübeck|/OU=Universitaet zu Luebeck|DFN-PCA Hamburg| |  187|Universität zu Lübeck|/OU=Universitaet zu Luebeck|DFN-PCA Hamburg|
  
  • Zuletzt geändert: vor 7 Monaten