Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:aai:eduid:usecases [2020/08/18 12:16] – [UC 3 Forschung] oberknap@uni-freiburg.dede:aai:eduid:usecases [2020/08/19 10:18] Wolfgang Pempe
Zeile 103: Zeile 103:
 ^ LoA      | können so hoch sein wie bei UC 1.1 | ^ LoA      | können so hoch sein wie bei UC 1.1 |
 ^ Attribute | wie UC 1.1 | ^ Attribute | wie UC 1.1 |
-^ Bemerkungen | -- |+^ Bemerkungen | Äquivalent zu [[de:aai:eduid:usecases#uc_35_researcher_mobility|UC 3.5]] |
 \\ \\
  
Zeile 140: Zeile 140:
 ^Beschreibung|Wissenschaftler*Innen nutzen Publikationsserver sowohl für die Veröffentlichung eigener Arbeiten als auch für den Zugriff auf die Arbeiten anderer Wissenschaftler*Innen. Sie sind somit ein wichtiges Instrument in der wissenschaftlichen Kommunikation. Hauptsächlich werden die Publikationsserver der jeweiligen Heimateinrichtung genutzt, oftmals betrieben von der jeweiligen Bibliothek, es existieren jedoch auch übergreifende Publikationsserver z.B. im Rahmen der Fachinformationsdienste. Vor allem für den Zugang zum Deposit von Arbeiten ist eine Authentifizierung vonnöten, u.U. jedoch auch für den Download, sofern es sich um geschützte Dokumente handelt. Eine einrichtungsunabhängige edu-ID hilft hier, qualifizierte Zugriffsrechte über die gesamte wissenschaftliche Karriere sicherzustellen, als auch beim Wechsel der Heimateinrichtung oder Wechsel in die industrielle bzw. privatwirtschaftliche Forschung.| ^Beschreibung|Wissenschaftler*Innen nutzen Publikationsserver sowohl für die Veröffentlichung eigener Arbeiten als auch für den Zugriff auf die Arbeiten anderer Wissenschaftler*Innen. Sie sind somit ein wichtiges Instrument in der wissenschaftlichen Kommunikation. Hauptsächlich werden die Publikationsserver der jeweiligen Heimateinrichtung genutzt, oftmals betrieben von der jeweiligen Bibliothek, es existieren jedoch auch übergreifende Publikationsserver z.B. im Rahmen der Fachinformationsdienste. Vor allem für den Zugang zum Deposit von Arbeiten ist eine Authentifizierung vonnöten, u.U. jedoch auch für den Download, sofern es sich um geschützte Dokumente handelt. Eine einrichtungsunabhängige edu-ID hilft hier, qualifizierte Zugriffsrechte über die gesamte wissenschaftliche Karriere sicherzustellen, als auch beim Wechsel der Heimateinrichtung oder Wechsel in die industrielle bzw. privatwirtschaftliche Forschung.|
 ^Interop. internat.|Wünschenswert, erreichbar durch Verknüpfung / interoperabilität nationaler edu-IDs| ^Interop. internat.|Wünschenswert, erreichbar durch Verknüpfung / interoperabilität nationaler edu-IDs|
-^LoA  |• Publizierende müssen eindeutig identifizierbar sein. Über welches Attribut dies geschieht, ist relativ gleich, dieses benötigt aber einen hohen LoA \\ • Zur Erhöhung der Akzeptanz ist die Übernahme weiterer Attribute wie Name etc. (nach Consent) wünschenswert - diese benötigen jedoch nur einen niedrigen LoA \\ • Übernahme weiterer IDs wie ORCID oder GND-ID optional, niedriger LoA \\ • Daten sind beständig - eine erneute Verifizierung ist nicht notwendig FIXME Affiliation/Institution und Kontaktdaten sind nicht beständig?|+^LoA  |• Publizierende müssen eindeutig identifizierbar sein. Über welches Attribut dies geschieht, ist relativ gleich, dieses benötigt aber einen hohen LoA \\ • Zur Erhöhung der Akzeptanz ist die Übernahme weiterer Attribute wie Name etc. (nach Consent) wünschenswert - diese benötigen jedoch nur einen niedrigen LoA \\ • Übernahme weiterer IDs wie ORCID oder GND-ID optional, niedriger LoA \\ • Einmal abgespeicherte Daten sind beständig und reflektieren die Nutzerdaten (z.B. Affiliation) zum Zeitpunkt der Erstellung des betreffenden Datensatzes \\ • Bei einer erneuten Anmeldung am Publikationsserver werden jedoch akkurate und aktuelle Nutzerdaten erhoben (s.o.) |
 ^Attribute|Mandatory: Name, Titel, Affiliation/Institution \\ Optional: ORCID, GND-ID, Kontaktdaten (E-Mail etc.)| ^Attribute|Mandatory: Name, Titel, Affiliation/Institution \\ Optional: ORCID, GND-ID, Kontaktdaten (E-Mail etc.)|
 ^Bemerkungen|–| ^Bemerkungen|–|
Zeile 169: Zeile 169:
  
 === UC 3.5 Researcher Mobility === === UC 3.5 Researcher Mobility ===
- 
-FIXME Abgrenzung zu UC 2.2? 
  
 ^Beschreibung|Gastwissenschaftler*Innen möchten die Dienste ihrer Gasteinrichtung ebenso nutzen können wie die Dienste ihrer Heimateinrichtung, im optimalen Falle mit der selben Kennung. Eine einrichtungsunabhängige edu-ID hilft hier der Gasteinrichtung, einen entsprechenden Zugang einzurichten bzw. Berechtigungen zu setzen. Der / dem Wissenschaftler*In hilft es, indem nicht mit verschiedenen Logins gearbeitet werden muss. Der Einsatz einer edu-ID ersetzt nicht die Konfiguration der Autorisierung der jeweiligen Systeme, dies muss weiterhin in den Einrichtungen lokal geschehen.| ^Beschreibung|Gastwissenschaftler*Innen möchten die Dienste ihrer Gasteinrichtung ebenso nutzen können wie die Dienste ihrer Heimateinrichtung, im optimalen Falle mit der selben Kennung. Eine einrichtungsunabhängige edu-ID hilft hier der Gasteinrichtung, einen entsprechenden Zugang einzurichten bzw. Berechtigungen zu setzen. Der / dem Wissenschaftler*In hilft es, indem nicht mit verschiedenen Logins gearbeitet werden muss. Der Einsatz einer edu-ID ersetzt nicht die Konfiguration der Autorisierung der jeweiligen Systeme, dies muss weiterhin in den Einrichtungen lokal geschehen.|
Zeile 176: Zeile 174:
 ^LoA  |Hoch, wenn hier einem Gastwissenschaftler über die edu-ID Zugriff auf Dienste einer Einrichtung gewährt werden soll. Die gastgebende Einrichtung hat Interesse an aktuellen Daten. Daher ist das Alter der Attribute wichtig.| ^LoA  |Hoch, wenn hier einem Gastwissenschaftler über die edu-ID Zugriff auf Dienste einer Einrichtung gewährt werden soll. Die gastgebende Einrichtung hat Interesse an aktuellen Daten. Daher ist das Alter der Attribute wichtig.|
 ^Attribute|Mandatory / Optionale Attribute: abhängig vom Umfang des Zugriffs auf die Systeme der gastgebenden Einrichtung. Sicher Name, Kontaktdaten (inkl. Anschrift), Title, ggf. Geb-Datum, Affiliation| ^Attribute|Mandatory / Optionale Attribute: abhängig vom Umfang des Zugriffs auf die Systeme der gastgebenden Einrichtung. Sicher Name, Kontaktdaten (inkl. Anschrift), Title, ggf. Geb-Datum, Affiliation|
-^Bemerkungen||+^Bemerkungen| Äquivalent zu [[de:aai:eduid:usecases#uc_22_temporaere_konten_fuer_mitarbeiter_innen_anderer_institutionen|UC 2.2]] |
  
 === UC 3.6 Zugriff auf Nationallizenzen === === UC 3.6 Zugriff auf Nationallizenzen ===
Zeile 183: Zeile 181:
 ^Interop. internat.|nur national, kaum international| ^Interop. internat.|nur national, kaum international|
 ^LoA  |Wichtig alleine der Wohnsitz in Deutschland, dieser jedoch mit hoher LoA, wiederholte Verifikation des Wohnsitz notwendig (jährlich)| ^LoA  |Wichtig alleine der Wohnsitz in Deutschland, dieser jedoch mit hoher LoA, wiederholte Verifikation des Wohnsitz notwendig (jährlich)|
-^Attribute|Wohnsitz bzw. Information darüber, dass ein Wohnsitz in Deutschland vorhanden ist. FIXME Meldeanschrift oder Postanschrift oder beides?|+^Attribute|Wohnsitz bzw. Information darüber, dass ein Wohnsitz in Deutschland vorhanden ist: Meldeadresse oder Postanschrift |
 ^Bemerkungen|–| ^Bemerkungen|–|
  
Zeile 223: Zeile 221:
 === UC 4.1 Mitgliedschaften in universitären Gremien === === UC 4.1 Mitgliedschaften in universitären Gremien ===
  
-^ Beschreibung | Gremien wie Universitätsrat / Hochschulkuratorium, Akkreditierungsgremien etc. haben externe Mitglieder, welche nicht Angehörige der jeweiligen Universität sind. Dennoch müssen diese externen Mitglieder verwaltungstechnisch von der Universität behandelt werden. Ebenso verhält es sich bei Promotionsgutachter*Innen und externen Lehrbeauftragten. Auch hochschulübergreifende Gremien bestehend nur aus externen Mitgliedern sind denkbar (für die wiederum gemeinsame Services im Sinne einer [[de:aai:eduid:eduid_intern:zusammenfassung_ws_juli2019#use_casemanagement_virtueller_organisationen|virtuellen Organisation]] betrieben werden können). Eine einrichtungsunabhängige edu-ID vereinfacht die Verwaltungsvorgänge, indem die Grunddaten zu den Personen nicht immer neu erfasst werden müssen. Im optimalen Fall funktioniert dies perspektivisch sogar auf europäischer Ebene. | +^Beschreibung|Gremien wie Universitätsrat / Hochschulkuratorium, Akkreditierungsgremien etc. haben externe Mitglieder, welche nicht Angehörige der jeweiligen Universität sind. Dennoch müssen diese externen Mitglieder verwaltungstechnisch von der Universität behandelt werden. Ebenso verhält es sich bei Promotionsgutachter*Innen und externen Lehrbeauftragten. Auch hochschulübergreifende Gremien bestehend nur aus externen Mitgliedern sind denkbar (für die wiederum gemeinsame Services im Sinne einer [[:de:aai:eduid:eduid_intern:zusammenfassung_ws_juli2019#use_casemanagement_virtueller_organisationen|virtuellen Organisation]] betrieben werden können). Eine einrichtungsunabhängige edu-ID vereinfacht die Verwaltungsvorgänge, indem die Grunddaten zu den Personen nicht immer neu erfasst werden müssen. Im optimalen Fall funktioniert dies perspektivisch sogar auf europäischer Ebene.| 
-^ Interop. internat. | Eher unwichtig | +^Interop. internat.|Eher unwichtig| 
-^ LoA      | • Person aus eigener Einrichtung: LoA sicher gestellt durch die Einrichtung selbst \\ • Personen einer Fremdeinrichtung / Föderation: LoA sicher gestellt durch die Heimateinrichtung \\ • Personen ohne Heimateinrichtung (z.B. Abgeordnete): LoA muss hoch sein und sicher gestellt werden im edu-ID System (nPA, eID, eIDAS, …)| +^LoA  |• Person aus eigener Einrichtung: LoA sicher gestellt durch die Einrichtung selbst \\ • Personen einer Fremdeinrichtung / Föderation: LoA sicher gestellt durch die Heimateinrichtung \\ • Personen ohne Heimateinrichtung (z.B. Abgeordnete): LoA muss hoch sein und sicher gestellt werden im edu-ID System (nPA, eID, eIDAS, …)| 
-^ Attribute | Mandatory / Optional Attributes: Namen- und Kontakt-Attribute (E-Mail, Post, Telefon, …); Personen haben Eigeninteresse an Aktualität der Daten ⇒ nicht kritisch | +^Attribute|Mandatory / Optional Attributes: Namen- und Kontakt-Attribute (E-Mail, Post, Telefon, …); Personen haben Eigeninteresse an Aktualität der Daten ⇒ nicht kritisch| 
-^ Bemerkungen | -- | +^Bemerkungen||
-\\+
  
 === UC 4.2 Personalgewinnung === === UC 4.2 Personalgewinnung ===
  
-^ Beschreibung | Im gesamten Workflow der Personalgewinnung von der Bewerbung über ein Bewerberportal bis hin zum Onboarding neuer Mitarbeiter*Innen kann eine einrichtungsunabhängige edu-ID Prozesse an verschiedenen Stellen unterstützen; im Bewerbungsportal können Bewerbungen über die Authentifizierung via edu-ID durch die Bewerber*Innen autorisiert werden, was die Angriffsvektoren auf das Portal verringert. Besitzt ein*E neue*R Mitarbeiter*In bereits eine edu-ID, kann diese beim Onboarding verwendet werden. (Ist diese jedoch nicht vorhanden und muss erstmal durch die Einrichtung vergeben werden, führt dies auf der anderen Seite zu Mehraufwänden, ebenso wie die Migration der bestehenden Prozesse aufwändig sein kann. Dabei muss immer die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass eine Person sich einer persönlichen edu-ID verweigert und deswegen nicht benachteiligt werden darf.) Ist der/die neue Mitarbeiter*In der Universität z.B. schon als Studierende*R bekannt, vereinfacht die edu-ID die Accountmigration bzw. das Accountmatching zwischen Studierenden- und Mitarbeiterdaten. | +^Beschreibung|Im gesamten Workflow der Personalgewinnung von der Bewerbung über ein Bewerberportal bis hin zum Onboarding neuer Mitarbeiter*Innen kann eine einrichtungsunabhängige edu-ID Prozesse an verschiedenen Stellen unterstützen; im Bewerbungsportal können Bewerbungen über die Authentifizierung via edu-ID durch die Bewerber*Innen autorisiert werden, was die Angriffsvektoren auf das Portal verringert. Besitzt ein*E neue*R Mitarbeiter*In bereits eine edu-ID, kann diese beim Onboarding verwendet werden. (Ist diese jedoch nicht vorhanden und muss erstmal durch die Einrichtung vergeben werden, führt dies auf der anderen Seite zu Mehraufwänden, ebenso wie die Migration der bestehenden Prozesse aufwändig sein kann. Dabei muss immer die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass eine Person sich einer persönlichen edu-ID verweigert und deswegen nicht benachteiligt werden darf.) Ist der/die neue Mitarbeiter*In der Universität z.B. schon als Studierende*R bekannt, vereinfacht die edu-ID die Accountmigration bzw. das Accountmatching zwischen Studierenden- und Mitarbeiterdaten.| 
-^ Interop. internat. | • Denkbar bei Personen, die aus dem Ausland kommen. Dann wäre Zugriff auf die ausländischen Edu-IDs und dort gespeicherten Attribute nötig. Gilt umgekehrt auch für Personen mit deutscher edu-ID, die ins Ausland gehen \\ • Sinnvoll / hilfreich wäre dann auch, Änderungen an den Stammdaten, die hier durchgeführt werden, an das ausländische System weitergeben zu können.| +^Interop. internat.|• Denkbar bei Personen, die aus dem Ausland kommen. Dann wäre Zugriff auf die ausländischen Edu-IDs und dort gespeicherten Attribute nötig. Gilt umgekehrt auch für Personen mit deutscher edu-ID, die ins Ausland gehen \\ • Sinnvoll / hilfreich wäre dann auch, Änderungen an den Stammdaten, die hier durchgeführt werden, an das ausländische System weitergeben zu können.| 
-^ LoA      | Da es um Onboarding an der Einrichtung geht, muß das LoA hoch sein. ⇒ Keine Notwendigkeit für ein niedriges LoA. | +^LoA  |Da es um Onboarding an der Einrichtung geht, muß das LoA hoch sein. ⇒ Keine Notwendigkeit für ein niedriges LoA.| 
-^ Attribute | andere IDs wie ORCID u.ä. (FIXME keine Adressdaten?) | +^Attribute|andere IDs wie ORCID u.ä. (FIXME keine Adressdaten?)| 
-^ Bemerkungen | -- | +^Bemerkungen||
-\\+
  
 === UC 4.3 Bewerbungen auf Studiengänge === === UC 4.3 Bewerbungen auf Studiengänge ===
  
-^ Beschreibung | Existiert eine einrichtungsunabhängige edu-ID bereits vor dem Eintritt in das Studium, kann diese sowohl bei der Bewerbung für Bachelor- und später auch Masterstudiengänge sowie bei ggf. anschließender Immatrikulation genutzt werden und vereinfacht somit die Arbeitsvorgänge. | +FIXME Ist das nicht schon durch UC 1.* abgedeckt? 
-^ Interop. internat. | wie UC 4.2 | + 
-^ LoA      | wie UC 4.2 | +^Beschreibung|Existiert eine einrichtungsunabhängige edu-ID bereits vor dem Eintritt in das Studium, kann diese sowohl bei der Bewerbung für Bachelor- und später auch Masterstudiengänge sowie bei ggf. anschließender Immatrikulation genutzt werden und vereinfacht somit die Arbeitsvorgänge.| 
-^ Attribute | Weitere IDs könnten z.B. die europäische Studierenden-ID sein. | +^Interop. internat.|wie UC 4.2| 
-^ Bemerkungen | -- | +^LoA  |wie UC 4.2| 
-\\+^Attribute|Weitere IDs könnten z.B. die europäische Studierenden-ID sein.| 
 +^Bemerkungen||
  
 === UC 4.4 Unterstützung der Dublettenerkennung === === UC 4.4 Unterstützung der Dublettenerkennung ===
-^ Beschreibung | Jeder natürlichen Person soll nur eine edu-Id zugeordnet sein. Damit kann die edu-ID einen entscheidenden Beitrag leisten, Rechte sachgerecht zu vergeben, z.B. bei der Erstellung von Wahlverzeichnissen. | + 
-^ Interop. internat. | Ist in diesem Use-Case nicht anwendbar. | +^Beschreibung|Jeder natürlichen Person soll nur eine edu-Id zugeordnet sein. Damit kann die edu-ID einen entscheidenden Beitrag leisten, Rechte sachgerecht zu vergeben, z.B. bei der Erstellung von Wahlverzeichnissen.| 
-^ LoA      | n/a | +^Interop. internat.|Ist in diesem Use-Case nicht anwendbar.| 
-^ Attribute | n/a | +^LoA  |n/a| 
-^ Bemerkungen | -- +^Attribute|n/a| 
-\\+^Bemerkungen|
  
 ===== Verbesserungen durch eine edu-ID ===== ===== Verbesserungen durch eine edu-ID =====
  • Zuletzt geändert: vor 3 Jahren